Mașină pentru țevi de cabluri de pod
Parametru principal: | |
Numărul piesei: | 3*2 |
lungime efectivă de ținere: | 1200 (mm) |
Viteza pistei: | 0,3-3(m/min) |
Motor de cale: | 0,55 kW*3*2 |
Viteza de rotire: | 0,7-7 (r/min) |
Puterea motorului de revoluție: | 2,2 kW |
Gama de conducte: | Φ110-400(mm) |
Extruder
Parametrul principal: | |
Diametru: | 30 (mm) |
L/C: | 25:1 |
Putere principală: | 3(Kw) |
Putere de încălzire a barilului | 1,5 kW*2 |
Cuptor de incalzire
Parametru principal: | |
Putere de incalzire: | 40KW |
Numărul conductei de încălzire: | 8 unitati |
Contactați-ne astăzi pentru o consultație de proiectare.